Цены на установку окон и остекление в 2026 году
Прайс на установку окон в Миассе: пластиковые окна под ключ от 1941 руб., остекление балконов, откосы, подоконники. Замер и смета бесплатно, гарантия 5 лет.
Установка окон в Миассе и Челябинской области
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3217 | м2 |
| Деревянные окна | 6149 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5998 | м2 |
Остекление коттеджей
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Металлопластиковые окна | 3551 | м2 |
| Алюминиевые системы | 2685 | м2 |
| Глухое остекление дома | 2165 | м2 |
Остекление квартир
| Наименование | Цена | Цена под ключ |
| Остекление 1-комнатной квартиры | 12082 | 21479 |
| Остекление 2-комнатной квартиры | 18178 | 31152 |
| Остекление 3-комнатной квартиры | 22778 | 39838 |
Остекление зданий
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное витражное остекление | 3897 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 4417 | м2 |
| Полуструктурное остекление | 5803 | м2 |
Остекление веранды
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 7964 | м2 |
| REHAU Sib | 9480 | м2 |
| REHAU Delight | 10279 | м2 |
Остекление балкона
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Монтаж козырька | 259 | м. |
| Монтаж и отделка откосов | 518 | м |
| Холодное остекление (алюминий) | 2590 | м2 |
Оконная фурнитура
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 433 | шт. |
| Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1213 | шт. |
| Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 261 | шт. |
Окна для террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление | 3897 | м2 |
| Пластиковое остекление | 5569 | м2 |
| Панорамное остекление | 6583 | м2 |
Окна для дачи
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3217 | м2 |
| Деревянные окна | 6149 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5998 | м2 |
Окна для беседки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление беседки | 1905 | м2 |
| Цветное алюминиевое остекление | 2772 | м2 |
| Классическое белое остекление ПВХ | 2598 | м2 |
Окна в коттедж
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3217 | м2 |
| Деревянные окна | 6149 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5998 | м2 |
Окна в дом
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3217 | м2 |
| Деревянные окна | 6149 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5998 | м2 |
Наличники на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление "Финских" наличников из моего материала | 2165 | проем |
| Изготовление "Простых" наличников из моего материала | 1299 | проем |
| Изготовление "Резных" наличников из моего материала | 5629 | проем |
Москитные сетки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 433 | шт. |
| Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 433 | шт. |
| Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1039 | шт. |
Монтаж окон
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Демонтаж окна (без сохранения) | 431 | шт. |
| Монтаж деревянного окна | 1725 | шт. |
| Монтаж пластикового окна | 1294 | шт. |
Мансардные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 3464 | шт. |
| Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной черепицы | 4763 | шт. |
| Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 5629 | шт. |
Изготовление окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Пластиковые окна | 1213 | м2 |
| Деревянные окна | 1230 | м2 |
| Алюминиевые окна | 1178 | м2 |
Замеры окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Замер в черте города | 0 | усл. |
| Замер до 30 км. от города | 259 | усл. |
| Замер до 50 км. от города | 474 | усл. |
Замена пластиковых окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ПВХ окна | 1732 | м2 |
| Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3031 | м2 |
| Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 2598 | м2 |
Замена остекления
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена фасадного остекления зданий | 1472 | м2 |
| Замена холодного остекления на теплое | 2010 | м2 |
| Замена одинарного остекления на двойное | 2165 | м2 |
Жалюзи на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 754 | шт. |
| Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 2867 | шт. |
| Вертикальные жалюзи тканевые | 486 | шт. |
Деревянные окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1208 | м2 |
| Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1337 | м2 |
| Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1466 | м2 |
Входные группы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Входные группы из ПВХ | 3292 | м2 |
| Металлопластиковые входные группы | 3335 | м2 |
| Алюминиевые входные группы | 2598 | м2 |
Витражное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Каркас витража AF50 | 2685 | м2 |
| Стеклопакет | 1472 | м2 |
| Примыкания | 217 | м2 |
Веранды и Террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное остекление веранды | 5803 | м2 |
| Теплое остекление веранды | 8227 | м2 |
| Цельностеклянные конструкции | 10393 | м2 |
Безрамное остекление
| Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
| Безрамное остекление террас | 28407 | м2 |
| Безрамное остекление балконов | 27108 | м2 |
| Безрамное остекление веранд | 26675 | м2 |
Балконы и лоджии
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3031 | м2 |
| Холодное остекление | 1819 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2339 | м2 |
Балконные двери
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 7405 | шт. |
| Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 7353 | шт. |
| Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 13251 | шт. |
Балкон под ключ
| Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
| П-балкон 3 метра, хрущевка | 68851 |
| П-балкон 4,2 метров | 97862 |
| П-балкон 6 метров | 137706 |
Алюминиевый балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прямая лоджия | 12030 | шт. |
| П-образный балкон | 19486 | шт. |
| Балкон-каблук | 16369 | шт. |
Алюминиевые окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Теплый профиль | 3709 | м2 |
| Холодный профиль | 3192 | м2 |
| Фасадный профиль | 3623 | м2 |
Остекление террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 7964 | м2 |
| REHAU Sib | 9480 | м2 |
| REHAU Delight | 10279 | м2 |
Откосы на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка оконного откоса шириной до 251 мм | 694 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 823 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1039 | м.п. |
Отливы для окон
| Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
| Установка отлива оцинкованного | 433 | 737 | м.п. |
| Установка отлива полиэстер с заглушками | 433 | 763 | м.п. |
| Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 433 | 1412 | м.п. |
Панорамные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окна ПВХ REHAU | 3217 | м2 |
| Алюминиевые окна | 11259 | м2 |
| Стеклокомпозитные конструкции | 12125 | м2 |
Пластиковые двери
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка балконной двери | 1039 | м2 |
| Установка межкомнатной двери | 1039 | м2 |
| Установка входной двери | 1039 | м2 |
Пластиковые окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка одного окна | 1294 | шт |
| Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
| Вынос мусора | 0 |
Подоконники
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 130 | м.п. |
| Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 173 | м.п. |
| Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 304 | м.п. |
Раздвижное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 25809 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 19314 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 19314 | шт. |
Раздвижные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижные окна Ал-Проведал | 4071 | м2 |
| Раздвижные окна Слайдорс | 5024 | м2 |
| Раздвижные окна Алюпласт | 5629 | м2 |
Регулировка окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 252 | шт. |
| Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 866 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 737 | шт. |
Ремонт окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 261 | шт. |
| Сложная регулировка окна со съёмом створки | 910 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 702 | шт. |
Рулонные шторы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Рулонные шторы | 1022 | шт. |
| Рулонные шторы Uni1 | 1256 | шт. |
| Рулонные шторы Uni2 | 1299 | шт. |
Сервисное обслуживание окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка одной створки | 312 | шт. |
| Регулировка одной створки сложная | 650 | шт. |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную | 1560 | шт. |
Теплое остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Прямое остекление | 12645 | шт. |
| Угловой балкон | 20266 | шт. |
| П-образный балкон | 25289 | шт. |
Установка окон под ключ
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 953 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1031 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1092 | м2 |
Фасадное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное витражное остекление | 3897 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 4330 | м2 |
| Полное структурное остекление | 7016 | м2 |
Холодное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Окна из алюминиевого профиля | 2339 | шт |
| Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1386 | м2 |
| Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1386 | м2 |
Отделка балконов и лоджий
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Отделка потолка пвх | 1811 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/вагонка | 1811 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/мдф | 1811 | м.кв. |
